Timetable

From Nanofortnight

Jump to: navigation, search

Current Semester: SS 09

Contents

AMW

|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zeit  | Montag        | Dienstag      | Mittwoch      | Donnerstag    | Freitag       |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0700  |               | Telematik     |               |               |               |
|   -   |               |               |               |               |               |
| 0830  |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0900  | Fachkomm.     | Qualitative   |               |               |               |
|   -   | Technik &     | Komm.-forsch. |               |               |               |
| 1030  | Wirtschaft    |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1100  | Englisch      |               |               |               |               |
|   -   |               |               |               |               |               |
| 1230  |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1300  |               | Praxis-       | Fachkomm.     |               |               |
|   -   |               | werkstatt     | Technik &     |               |               |
| 1430  |               |               | Wirt. Üb (U)  |               |               |
|-------|---------------|               |---------------|---------------|---------------|
| 1500  |               |---------------|               | Forschungs-   |               |
|   -   |               |               |               | seminar       |               |
| 1630  |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1700  |               | Medien-       |               |               |               |
|   -   |               | konzeption    |               |               |               |
| 1830  |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1900  |               | Qualitative   |               |               |               |
|   -   |               | Komm.-forsch. |               |               |               |
| 2030  |               | Üb*           |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
* Wöchentlich ab Ende April bis Mitte Juni.

Dates

  • European Studies Mi, 27.05. & Sa-So 4.-5.7.
  • Project Management (fridays):
    • 26.06. (ca. 14-14.15)
    • 03.07. (14/16-19.30)
    • 10.07. (11-12.30)

Exams

|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Montag           | Dienstag          | Mittwoch        | Donnerstag       | Freitag          |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 20.07.           | 21.07.            | 22.07.          | 23.07.           | 24.07.           |
|                  |                   |                 | Medienkonzeption |                  |
|                  |                   |                 | 11-12            |                  |
|                  |                   |                 | Audimax          |                  |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 27.07.           | 28.07.            | 29.07.          | 30.07.           | 31.07.           |
|                  |                   | Telematik       |                  |                  |
|                  |                   | 09-10.30        |                  |                  |
|                  |                   | Audimax         |                  |                  |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 03.08.           | 04.08.            | 05.08.          | 06.08.           | 07.08.           |
|                  | Fachkommunikation |                 |                  |                  |
|                  | 11.30-12.30       |                 |                  |                  |
|                  | HU-HS             |                 |                  |                  |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.08.           | 11.08.            | 12.08.          | 13.08.           | 14.08.           |
|                  |                   |                 | Multimedia Tools |                  |
|                  |                   |                 | 09-10.30         |                  |
|                  |                   |                 | Audimax          |                  |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|

WS 09/10

General Information

Media Science

Personal tools